| 自動着火 ライスロボダブル KR902WN 2〜5升まで×2釜 |
||
|---|---|---|
![]() |
||
| 特 長 | ||
|
||
| 仕 様 | ||
| 型式名 | KR902WN |
|
| 幅×奥行×高さ(mm) | 1095×643×1630 | |
| 質量 炊飯器有り(kg) | 167 | |
| 設定米量 | 2〜5升まで×2釜 | |
| 最大消費電力(W) | 190(AC100V 50/60Hz) | |
| 自動着火 ライスロボ KR902N 2〜5升まで×1釜
|
||
|---|---|---|
![]() |
||
| 特 長 | ||
|
||
| 仕 様 | ||
| 型式名 | KR902N |
|
| 幅×奥行×高さ(mm) | 540×643×1630 | |
| 質量 炊飯器有り(kg) | 90 | |
| 設定米量 | 2〜5升まで×1釜 | |
| 最大消費電力(W) | 118(AC100V 50/60Hz) | |
| ライスロボ ダブル KR721WN 2〜4升まで×2釜
|
||
|---|---|---|
![]() |
||
| 特 長 | ||
|
||
| 仕 様 | ||
| 型式名 | KR721WN |
|
| 幅×奥行×高さ(mm) | 1095×643×1630 | |
| 質量 炊飯器無し(kg) | 126.5 | |
| 設定米量 | 2〜4升まで×2釜 | |
| 最大消費電力(W) | 180(AC100V 50/60Hz) | |
| ライスロボ KR721N 2〜4升まで×1釜
|
||
|---|---|---|
![]() |
||
| 特 長 | ||
|
||
| 仕 様 | ||
| 型式名 | KR721N |
|
| 幅×奥行×高さ(mm) | 540×643×1630 | |
| 質量 炊飯器有り(kg) | 87 | |
| 設定米量 | 2〜4升まで×1釜 | |
| 最大消費電力(W) | 114(AC100V 50/60Hz) | |
| ライスロボ KR721HN (2.0〜4.0升)×1釜/回
|
||
|---|---|---|
![]() |
||
| 特 長 | ||
|
||
| 仕 様 | ||
| 型式名 | KR721HN |
|
| 幅×奥行×高さ(mm) | 1105(2釜)×663×1665 | |
| 質量 炊飯器無し(kg) | 74 | |
| 設定米量 | 2〜4升×1釜〜3釜/回 | |
| 最大消費電力(W) | 114(AC100V 50/60Hz) | |